05.07.2022. Hamag Bicro objavio je financijski instrument “Mali zajam za ruralni razvoj” i „Mikro zajam za ruralni razvoj“ iz sredstava NPOO-a.
U okviru programa Investicijskih zajmova poduzetnicima su na raspolaganju zajmovi čiji je cilj poticanje i oporavak gospodarskih i investicijskih aktivnosti MSP-a kroz povećanje dostupnosti zajmova i povoljnije uvjete financiranja. Namijenjeni su ulaganjima u osnovna sredstva kroz projekte zelene i digitalne tranzicije te projekte usmjerene na jačanje konkurentnosti i otpornosti te u obrtna sredstva do 30% ugovorenog zajma.
Mali zajam za ruralni razvoj
Zajmovi do 100.000,00 eura s kamatnom stopom od 0,1% za investicije u poljoprivredi.
Prihvatljiva je kupnja nove i rabljene poljoprivredne mehanizacije, gradnja i opremanja objekata, sadnja dugotrajnih nasada, nabavka životinja.
Obrtna sredstva do 30% traženog zajma.
Prijave se zaprimaju do iskorištenja sredstava.
Značajka / Proizvod (financijski instrument) |
Mali zajam za ruralni razvoj |
Ciljana skupina | Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta |
Iznos | Od 25.000,01 EUR do 100.000 EUR |
Kamatna stopa* | 0,1% i 0,25%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja |
Poček | Do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine, a do 60 mjeseci za ulaganja u nove višegodišnje nasade |
Rok otplate | Do 10 godina uključujući poček, a do 12 godina uključujući poček za ulaganje u nove višegodišnje nasade i za ulaganja u turizam u ruralnim područjima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iz I. – IV. skupine prema indeksu razvijenosti |
Instrumenti osiguranja | Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika |
Potpora | – De minimis, javna potpora |
Namjena | – osnovna sredstva – obrtna sredstva do max 30% iznosa zajma |
Mikro zajam za ruralni razvoj
Značajka / Proizvod (financijski instrument) |
Mikro zajam za ruralni razvoj |
Ciljana skupina | Mikro i mali subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta |
Iznos | Od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR |
Kamatna stopa* | 0,1% i 0,25%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja |
Poček | Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine |
Rok otplate | do 5 godina uključujući poček, a do 7 godina uključujući poček za ulaganja u turizam u ruralnim područjima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iz I. – IV. skupine prema indeksu razvijenosti. |
Instrumenti osiguranja | Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika |
Potpora | De minimis, javna potpora |
Namjena | – osnovna sredstva – obrtna sredstva do max 30% iznosa zajma |
Više možete saznati na linku: https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/